日本开始保护主义|
|1970|63.2%|7.2|340|2450|680计划太阿导弹启动;计算机产量达日本十倍;工厂联合T模式|
|1971|61.6%|7.4|400|2960|石油危机爆发并解决;《耕者有其田法》修正案|
|1972|54%|7.6|480|3650|第一届科技展览展销大会;研究设施升级为「现代研究设施」;军队升级为职业军队;工业设备升级为「现代工业设备」;日本同意扩军|
|1973|49%|7.8|550|4290|西北战事胜利,马家军、青海归顺;西康谈判和平归顺;农业技术升级为「现代农业」|
|1974|43%|8.0|680|5440|西藏统一,「半片秋海棠」完成;研究设施升级为「先进研究设施」;GDP超越日本跃居世界第一|
|1975|36%|8.2|720|5900|「呼卢喝雉」外交博弈展开;教育升级为「中等教育」;军队升级为「团队JiNg神」;泛亚解放同盟扩张|
战前时间线1973-1975
|时间|事件|
1
|------|------|
|1973年1月|日本临时更改峰会地点至台北;高宗武借题「自W」迫使各派系共担责任;被迫签署不平等的「共荣圈共同互助协定」;对日本最後幻想破裂|
|1973年2-5月|国内整合:秘密会见刘文辉、驻派官员入西康、西南偏远地区通电|
|1973年6-8月|西北战事:第四十集团军击溃日本支持的西北方面军;马家军、青海相继归顺中央;西康经谈判和平归顺|
|1974年4-6月|西藏统一,「半片秋海棠」完成|
|1974年7月7-11日|南京峰会:经济谈判四大财阀离席,军事谈判日方要求停止扩军尤其海空军,国土统一谈判破裂|
|1974年7月12日|峰会正式破裂,高宗武宣告「我们的,我们的自由,我们的家」|
|1974年8月|中日交恶,经济脱钩战开打|
|1974年9月|经济战影响趋缓|
|1974年9月28日|广东改制为特别行政区,加入泛亚解放同盟|
1
|1974年10月|日本顾问、间谍遭驱逐;民国扩军备战,以内需对冲经济战冲击|
|1975年1月|杜恩驰引荐钱学森予工程院院长陈德仁;缅甸入盟|
|1975年2月|钱学森自美归国,主持火箭导弹系统研发|
|1975年4月初|泰国入盟|
|1975年4月中旬|日本於满洲、大连举行军演|
|1975年5-6月|OFN与团结协定先後伸出援手:美方提供低息贷款及装备,德方以少量先进装备换取实战数据|
|1975年9月|老挝入盟;中日双方警戒升至二级|
|1975年10月底|双方警戒升至一级|
大东亚战争时间线1975-1976
|时间|事件|
1
|------|------|
|1975年11月2日|大东亚战争开战,陆海空全面交火;立法院无限期休会,最高国防会议代行职权,进入战时状态|
|1975年11-12月|民国以雷达网络、战斗机队确立制空优势;联合舰队遭航母战斗群与岸基火力联合打击,退出东海、渤海、h海|
|1975年12月下旬|联合舰队航母及战列舰损失过半,巡洋舰、驱逐舰大量沉没|
|1976年1月|发起闪击战,装甲部队於河套平原交战;陆军攻至山海关,「王道乐土」石碑碎裂|
|1976年1月中旬|满洲大部光复|
|1976年1月19日|攻入新京,沈yAn光复|
|1976年1月底|宁夏军政监覆灭|
|1976年3月|蒙疆联合自治政府覆灭|
|1976年3月10日|齐齐哈尔光复|
1
|1976年3月中下旬-4月上旬|哈尔滨、吉林、海参崴相继光复|
|1976年4月中旬|日本残存舰队封锁对马海峡|